Územní plán města Liberce - počasí  

Posted by JSilhavy in

číslo datum čas měření Teplota Stav počasí Stav větru rychlost větru Tlak Vlhkost
1 1.3.2011 17:00 UTC 1 °C žádná oblačnost ZSZ 3.6 m/s 1033 hPa 69.2 %
2 3.3.2011 17:00 UTC 2 °C žádná oblačnost JV 1.5 m/s 1030 hPa 59.7 %
3 8.3.2011 17:00 UTC 4 °C žádná oblačnost JV 5.1 m/s 1025 hPa 25.4 %
4 10.3.2011 17:00 UTC 5 °C oblačno JV 2.1 m/s 1013 hPa 75.3 %
5 15.3.2011 17:00 UTC 7 °C žádná oblačnost ZSZ 2.6 m/s 1018 hPa 75.6 %
6 17.3.2011 17:00 UTC 7 °C , slabě prší SZ 1.5 m/s 1003 hPa 93.3 %
7 22.3.2011 17:00 UTC 8 °C žádná oblačnost Z 2.1 m/s 1033 hPa 52.9 %
8 24.3.2011 17:00 UTC 10 °C skorojasno ZSZ 5.1 m/s 1028 hPa 57.5 %
9 29.3.2011 17:00 UTC 8 °C žádná oblačnost J 1.5 m/s 1014 hPa 39.3 %
10 5.4.2011 17:00 UTC 11 °C žádná oblačnost SZ 1.5 m/s 1024 hPa 50.0 %
11 7.4.2011 17:00 UTC 14 °C polojasno ZSZ 10.3 m/s 1016 hPa 62.7 %
12 12.4.2011 17:00 UTC 8 °C polojasno Z 4.6 m/s 1013 hPa 61.2 %
13 14.4.2011 17:02 UTC 5 °C oblačno, slabá dešťová přeháňka ZSZ 5.1 m/s 1015 hPa 86.9 %
14 19.4.2011 17:00 UTC 17 °C žádná oblačnost V 3.1 m/s 1017 hPa 39.1 %
15 21.4.2011 17:00 UTC 20 °C žádná oblačnost proměnlivý 1.5 m/s 1016 hPa 30.2 %
16 26.4.2011 17:02 UTC 13 °C polojasno V 3.6 m/s 1017 hPa 62.4 %









1/17 11.5.2011







zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati

This entry was posted on středa 11. května 2011 at 08:31 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add