Územní plán města Liberce - návštěvnost  

Posted by JSilhavy in

číslo datum čas kde od do čas osob zahrádkářů
1 1.3.2011 17:00 PKO 17:10 20:03 2:53 250 44
2 3.3.2011 17:00 radnice 17:05 19:49 2:44 70
3 8.3.2011 17:00 ZŠ nám. Míru 17:12 20:15 3:03 320 53
4 10.3.2011 17:00 ZŠ Na Výběžku 17:04 19:35 2:31 90 12
5 15.3.2011 17:00 ZŠ nám. Míru 17:11 19:55 2:44 120 6
6 17.3.2011 17:00 ZŠ Aloisina výšina 17:06 20:00 2:54 85 14
7 22.3.2011 17:00 ZŠ Dobiášova 17:12 19:15 2:03 120 70
8 24.3.2011 17:00 Kulturní centrum 101010 17:06 20:40 3:34 145
9 29.3.2011 17:00 ZŠ Česká 17:12 20:45 3:33 260 7
10 5.4.2011 17:00 ZŠ U Školy 17:04 19:22 2:18 84
11 7.4.2011 17:00 ZŠ Ještědská 17:10 19:50 2:40 210 21
12 12.4.2011 17:00 ZŠ Křižanská 17:50 20:33 2:43 240
13 14.4.2011 17:00 Gymnázium F. X. Šaldy 17:02 19:35 2:33 103 25
14 19.4.2011 17:00 ZŠ Heřmánková 17:03 19:50 2:47 70
15 21.4.2011 17:00 ZŠ Jablonová 17:06 19:25 2:19 50 15
16 26.4.2011 17:00 Hospoda Na Hřišti 17:05 19:44 2:39 88






19:58 2305 267
1/17 11.5.2011 17:00 Dům kultury

0:00


zdroj: JSilhavy, Nokia 6300, Jiná možnost fotografování není.Technorati
V roce 2013 duben až květen se opět konají besedy k územnímu plánu.
Více info na stránkách novyup.liberec.cz

This entry was posted on středa 11. května 2011 at 08:28 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 komentářů

Okomentovat

Add